Opis proizvoda
MasterTig postavlja nove standarde za kvalitet zavarivanja, upotrebljivost i energetsku efikasnost u AC i DC TIG zavarivanju. Dizajniran za profesionalne zavarivače, porodica proizvoda MasterTig nudi izbor varijanti snage do 300 A. Modularna filozofija dizajna vam omogućava da izgradite specifikaciju koja najbolje odgovara vašim potrebama, uključujući alternativne kontrolne panele, bežične daljinske upravljače i opcije za transport kolica. Moderan, praktičan i robustan, MasterTig apsorbira udarce svakodnevnog života. Oprema za zavarivanje kompaktnih dimenzija konstruisana je od čvrste, ali lagane plastike. Fleksibilni i izdržljivi Flexlite TX TIG breneri su opremljeni tako da odgovaraju MasterTig-u kako bi maksimalno povećali udobnost zavarivanja.
Ključne karakteristike
- 60 % brže podešavanje aparata za rad. Weld Assist vas vodi ka optimalnom podešavanju za lako i produktivno zavarivanje
- 30 % povećana brzina zavarivanja. Funkcija Double Pulse povećava brzinu zavarivanja i smanjuje unos toplote za 20%
- 20 % smanjen nivo buke. MasterTig smanjuje nivo buke u odnosu na vodeće konkurente u aplikacijama za zavarivanje na naizmeničnu struju
- Izaberite između tradicionalnih kontrolnih panela sa tasterima ili 7" TFT kontrolnog panela u punoj boji, uključujući Weld Assist i 99 memorijskih kanala po procesu
- Weld Assist vodi svakog zavarivača prema preciznom, produktivnom zavarivanju preporučujući najbolje parametre za različite primene zavarivanja
- Više korisnih funkcija koje su dostupne za poboljšano TIG zavarivanje
- Lako, brzo i praktično punjenje i čišćenje rashladnog sredstva
- MasterTig transportne jedinice imaju postavljanje boca sa gasom na nivou poda, uklanjajući potrebu za teškim podizanjem
- Kompatibilan sa Flexlite TX TIG brenerima
- Dostupne su nožne pedale i daljinski upravljači
- Opcija za povezivanje opreme na WeldEye cloud servis
MasterTig vrste aparata:
MasterTig 235ACDC GM - 230A AC / DC, 1-fazni generator i višestruki napon
MasterTig 325DC - 300A DC, 3-fazni
MasterTig 325DC G - 300A DC, 3-fazni, upotreba generatora
MasterTig 325DC GM - 300A DC, 3-fazni, upotreba generatora i višestruki napon
MasterTig 335ACDC - 300 A AC/DC, 3-fazni
MasterTig 335ACDC G - 300A AC/DC, 3-fazni, upotreba generatora
MasterTig 335ACDC GM - 300A AC/DC, 3-fazni, upotreba generatora i višestruki napon
MasterTig 425DC G - 400A DC, 3-fazni, upotreba generatora
Specifikacija proizvoda
MasterTig 235ACDC GM
Napon napajanja 1-50/60 Hz | 110 / 220...240 V | |
Osigurač | 16 A | |
Intermitenca 40 °C (240 V) 40 % TIG | 230 A / 19.2 V | |
Intermitenca 40 °C (240 V) 60 % TIG | 200 A / 18 V | |
Intermitenca 40 °C (240 V) 100 % TIG | 170 A / 16.8 V | |
Intermitenca 40 °C (240 V) 37 % REL (MMA) | 180 A / 27.2 V | |
Intermitenca 40 °C (240 V) 60 % REL (MMA) | 150 A / 26 V | |
Intermitenca 40 °C (240 V) 100 % REL (MMA) | 120 A / 24.8 V | |
Intermitenca 40 °C (110 V) 40 % TIG | 130 A / 15.2 V | |
Intermitenca 40 °C (110 V) 60 % TIG | 120 A / 14.8 V | |
Intermitenca 40 °C (110 V) 100 % TIG | 90 A / 13.6 V | |
Intermitenca 40 °C (110 V) 40 % REL (MMA) | 85 A / 23.4 V | |
Intermitenca 40 °C (110 V) 60 % REL (MMA) | 75 A / 23 V | |
Intermitenca 40 °C (110 V) 100 % REL (MMA) | 55 A / 22.2 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja (110 V) TIG | 3 A / 1 V ... 130 A / 24 V | |
Područje zavarivanja (240 V) TIG | 3 A / 1 V ... 230 A / 31 V | |
Područje zavarivanja (110 V) REL (MMA) | 10 A / 1 V ... 85 A / 35 V | |
Područje zavarivanja (240 V) REL (MMA) | 10 A / 10 V ... 180 A / 40 V | |
Preporučena snaga generatora (min) | 8kVA | |
Veličina elektrode | 1.6...5.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 19.1 kg |
MasterTig 325DC
Napon napajanja 3-50/60 Hz | 380 ... 460 V | |
Osigurač | 16 A | |
Intermitenca 40 °C ( 40 % TIG) | 300 A / 22 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17.6 V | |
Intermitenca 40 °C (40 % REL (MMA)) | 250 A / 30 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % REL (MMA)) | 230 A / 29.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % REL (MMA)) | 190 A / 27.6 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja TIG3 | A / 1 V ... 300 A / 38 V | |
Područje zavarivanja REL (MMA) | 10 A / 10 V ... 250 A / 39 V | |
Preporučena snaga generatora (min) | 20kVA | |
Veličina elektrode | 1.6...6.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 21 kg |
MasterTig 325DC G
Napon napajanja 3-50/60 Hz | 380 ... 460 V | |
Osigurač | 16 A | |
Intermitenca 40 °C ( 40 % TIG) | 300 A / 22 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17.6 V | |
Intermitenca 40 °C (40 % REL (MMA)) | 250 A / 30 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % REL (MMA)) | 230 A / 29.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % REL (MMA)) | 190 A / 27.6 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja TIG | 3 A / 1 V ... 300 A / 38 V | |
Područje zavarivanja REL (MMA) | 10 A / 10 V ... 250 A / 39 V | |
Preporučena snaga generatora (min) | 20kVA | |
Veličina elektrode | 1.6...6.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 21.5 kg |
MasterTig 325DC GM
Napon napajanja 3-50/60 Hz | 220 ... 230 V; 380 ... 460 V | |
Osigurač | 20 A | |
Intermitenca 40 °C ( 40 % TIG) | 300 A / 22 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17.6 V | |
Intermitenca 40 °C (40 % REL (MMA)) | 250 A / 30 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % REL (MMA)) | 230 A / 29.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % REL (MMA)) | 190 A / 27.6 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja TIG | 3 A / 1 V ... 300 A / 27 V (@ 220 V) | |
Područje zavarivanja REL (MMA) | 10 A / 10 V ... 250 A / 32 V (@ 220 V) | |
Preporučena snaga generatora (min) | 20kVA | |
Veličina elektrode | 1.6...6.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 21.5 kg |
MasterTig 335ACDC
Napon napajanja 3-50/60 Hz | 380 ... 460 V | |
Osigurač | 16 A | |
Intermitenca 40 °C ( 40 % TIG) | 300 A / 22 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17.6 V | |
Intermitenca 40 °C (40 % REL (MMA)) | 250 A / 30 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % REL (MMA)) | 230 A / 29.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % REL (MMA)) | 190 A / 27.6 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja TIG | 3 A / 1 V ... 300 A / 38 V | |
Područje zavarivanja REL (MMA) | 10 A / 10 V ... 250 A / 39 V | |
Preporučena snaga generatora (min) | 20kVA | |
Veličina elektrode | 1.6...6.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 22 kg |
MasterTig 335ACDC G
Napon napajanja 3-50/60 Hz | 380 ... 460 V | |
Osigurač | 16 A | |
Intermitenca 40 °C ( 40 % TIG) | 300 A / 22 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17.6 V | |
Intermitenca 40 °C (40 % REL (MMA)) | 250 A / 30 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % REL (MMA)) | 230 A / 29.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % REL (MMA)) | 190 A / 27.6 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja TIG | 3 A / 1 V ... 300 A / 38 V | |
Područje zavarivanja REL (MMA) | 10 A / 10 V ... 250 A / 39 V | |
Preporučena snaga generatora (min) | 20kVA | |
Veličina elektrode | 1.6...6.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 22.5 kg |
MasterTig 335ACDC GM
Napon napajanja 3-50/60 Hz | 220 ... 230 V; 380 ... 460 V | |
Osigurač | 20 A | |
Intermitenca 40 °C ( 40 % TIG) | 300 A / 22 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17.6 V | |
Intermitenca 40 °C (40 % REL (MMA)) | 250 A / 30 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % REL (MMA)) | 230 A / 29.2 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % REL (MMA)) | 190 A / 27.6 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja TIG | 3 A / 1 V ... 300 A / 27 V (@ 220 V) | |
Područje zavarivanja REL (MMA) | 10 A / 10 V ... 250 A / 32 V (@ 220 V) | |
Preporučena snaga generatora (min) | 20kVA | |
Veličina elektrode | 1.6...6.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 22.5 kg |
MasterTig 425DC G
Napon napajanja 3-50/60 Hz | 380…460 V ±10 % | |
Osigurač | 16A-C | |
Intermitenca 40 °C ( 30 % TIG) | 400 A / 26 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % TIG) | 320 A / 22.8 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % TIG) | 280 A / 21.2 V | |
Intermitenca 40 °C (40 % REL (MMA)) | 350 A / 34 V | |
Intermitenca 40 °C (60 % REL (MMA)) | 320 A / 32.8 V | |
Intermitenca 40 °C (100 % REL (MMA)) | 270 A / 30.8 V | |
Napon otvorenog kruga (srednji) | 50 V | |
Područje zavarivanja TIG | 3…400 A | |
Područje zavarivanja REL (MMA) | 10…350 A | |
Preporučena snaga generatora (min) | 20kVA | |
Veličina elektrode | 1.6…7.0 mm | |
Operativni opseg temperature | -20 ... +40 °C | |
Stepen zaštite | IP23S | |
Standardi | IEC 60974-1,-3,-10, IEC 61000-3-12 | |
EMC klasa | A | |
Dimenzije aparata DxŠxV | 544 x 205 x 443 mm | |
Težina (bez dodatne opreme) | 23.6 kg |
Paket opreme
- Izvor napajanja prema izabranoj konfiguraciji
- MasterTig Cooler M rashladna jedinica
- Kontrolna jedinica prema izboru: MTP23X, MTP33X, MTP35X
- Flexlite TX brener
- Crevno-kablovski snop
- Daljinska kontrola (opciono): HR43, HR45
- Nožna kontrola (opciono): FR43, FR45
- Kolica (opciono): P43MT, T25MT, P45MT